bte365-188比分直播旧版-登录

产品展示   ProductsThermo色谱柱和消耗品>>Thermo毛细管柱>>TraceGOLD TG-225MS毛细管色谱柱
 
点击放大
产品名称:
TraceGOLD TG-225MS毛细管色谱柱
产品型号:
产品报价:
产品特点:
TraceGOLD TG-225MS毛细管色谱柱与同类色谱柱相比,热稳定性更好
  TraceGOLD TG-225MS毛细管色谱柱的详细资料:

26083-1300 TG-225MS GC Column 15m x 0.25mm x 0.25µm TG-225MS 15m x 0.25mm x 0.25µm            2,860
26083-1310 TG-225MS GC Column 15m x 0.32mm x 0.25µm TG-225MS 15m x 0.32mm x 0.25µm            3,130
26083-1320 TG-225MS GC Column 15m x 0.53mm x 0.25µm TG-225MS 15m x 0.53mm x 0.25µm            3,400
26083-1420 TG-225MS GC Column 30m x 0.25mm x 0.25µm TG-225MS 30m x 0.25mm x 0.25µm            4,930
26083-1430 TG-225MS GC Column 30m x 0.32mm x 0.25µm TG-225MS 30m x 0.32mm x 0.25µm            5,260
26083-1440 TG-225MS GC Column 30m x 0.53mm x 0.25µm TG-225MS 30m x 0.53mm x 0.25µm            5,920
26083-1540 TG-225MS GC Column 60m x 0.25mm x 0.25µm TG-225MS 60m x 0.25mm x 0.25µm            8,650
26083-1550 TG-225MS GC Column 60m x 0.32mm x 0.25µm TG-225MS 60m x 0.32mm x 0.25µm            9,370
26083-2110 TG-225MS GC Column 15m x 0.25mm x 0.50µm TG-225MS 15m x 0.25mm x 0.50µm            2,860
26083-2120 TG-225MS GC Column 15m x 0.32mm x 0.50µm TG-225MS 15m x 0.32mm x 0.50µm            3,130
26083-2130 TG-225MS GC Column 15m x 0.53mm x 0.50µm TG-225MS 15m x 0.53mm x 0.50µm            3,400
26083-2230 TG-225MS GC Column 30m x 0.25mm x 0.50µm TG-225MS 30m x 0.25mm x 0.50µm            4,930
26083-2240 TG-225MS GC Column 30m x 0.32mm x 0.50µm TG-225MS 30m x 0.32mm x 0.50µm            5,260
26083-2250 TG-225MS GC Column 30m x 0.53mm x 0.50µm TG-225MS 30m x 0.53mm x 0.50µm            5,920
26083-2350 TG-225MS GC Column 60m x 0.25mm x 0.50µm TG-225MS 60m x 0.25mm x 0.50µm            8,650
26083-2360 TG-225MS GC Column 60m x 0.32mm x 0.50µm TG-225MS 60m x 0.32mm x 0.50µm            9,370
26083-2370 TG-225MS GC Column 60m x 0.53mm x 0.50µm TG-225MS 60m x 0.53mm x 0.50µm          10,130
26083-2850 TG-225MS GC Column 15m x 0.32mm x 1µm TG-225MS 15m x 0.32mm x 1µm            3,130
26083-2860 TG-225MS GC Column 15m x 0.53mm x 1µm TG-225MS 15m x 0.53mm x 1µm            3,400
26083-2970 TG-225MS GC Column 30m x 0.32mm x 1µm TG-225MS 30m x 0.32mm x 1µm            5,260
26083-2980 TG-225MS GC Column 30m x 0.53mm x 1µm TG-225MS 30m x 0.53mm x 1µm            5,920
26083-3090 TG-225MS GC Column 60m x 0.32mm x 1µm TG-225MS 60m x 0.32mm x 1µm            9,370
26083-3100 TG-225MS GC Column 60m x 0.53mm x 1µm TG-225MS 60m x 0.53mm x 1µm          10,130

 如果你对TraceGOLD TG-225MS毛细管色谱柱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系:

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
上一篇:TraceGOLD TG-17MS毛细管色谱柱 下一篇:TraceGOLD TG-200MS毛细管色谱柱
 相关同类产品:
ULtrafast毛细管色谱柱  用于杀虫剂的TRACE毛细管色谱柱  TRACE TR-BioDiesel毛细管色谱柱 
用于药物滥用检测的TRACE毛细管色谱柱  用于二恶英及氯联苯分析的TRACE毛细管色谱柱  用于特定EPA方法的TRACE毛细管色谱柱 
TRACE TR-FAME毛细管色谱柱  TRACE TR-V1毛细管色谱柱  TRACE TR-SimDist毛细管色谱柱 
TRACE TR-FFAP毛细管色谱柱 
 

销售在线


技术支撑


bte365|188比分直播旧版

XML 地图 | Sitemap 地图